앤텔레콤 선불폰 요금제 종류, K망·L망 데이터 구성 비교
2026.07.07이 글의 목차

앤텔레콤 선불폰 요금제는 K망 21종, L망 11종으로 구성되어 있습니다. 월 12,100원 기본형부터 통화·문자 기본제공, 5G, 하루 단위 데이터, 100GB 상품까지 선택할 수 있습니다.
요금제 정보는 앤텔레콤 요금제 조회 화면을 기준으로 확인했습니다.
사용량별 추천은 앤텔레콤 선불요금제 추천, 유심·eSIM과 통신망 기능은 앤텔레콤 K망·L망 비교에서 확인할 수 있습니다.
앤텔레콤 K망 선불폰 요금제 21종
K망은 일반 휴대폰 요금제 18종과 데이터 전용 선불패드 3종을 제공합니다. 월 금액은 공식 조회 화면에 표시되는 30일 기준 금액입니다.
| 요금제 | 월 금액 | 통화 / 문자 | 데이터 |
|---|---|---|---|
| 선불 LTE 기본1 | 12,100원 | 50분 / 30건 | 300MB |
| 선불 LTE 기본2 | 15,400원 | 50분 / 30건 | 500MB |
| 선불패드 1.6GB | 19,800원 | 미제공 | 1.6GB |
| 선불 LTE 실속데이터1 | 21,890원 | 50분 / 30건 | 1GB |
| 선불패드 3.2GB | 24,750원 | 미제공 | 3.2GB |
| 선불 LTE 24 | 26,400원 | 160분 / 200건 | 750MB |
| 선불 LTE 28 | 30,800원 | 200분 / 200건 | 1.5GB |
| 선불 300MB 라이트 | 33,000원 | 기본제공 / 기본제공 (부가·영상 30분) | 300MB + 소진 후 1Mbps |
| 선불패드 6.4GB | 33,000원 | 미제공 | 6.4GB |
| 선불실속1(QoS) | 35,000원 | 160분 / 200건 | 750MB + 소진 후 400Kbps |
| LTE 선불 베이직 | 36,000원 | 기본제공 / 기본제공 (부가·영상 50분) | 1.4GB |
| LTE 선불실속2(QoS) | 39,000원 | 200분 / 200건 | 1.5GB + 소진 후 400Kbps |
| LTE 선불396 10.3GB | 39,600원 | 기본제공 / 기본제공 (부가·영상 30분) | 10.3GB + 소진 후 3Mbps |
| LTE 선불데이터10G | 45,000원 | 100분 / 100건 | 10GB |
| 선불 LTE 웹 | 45,100원 | 기본제공 / 기본제공 (부가·영상 150분) | 2.5GB + 소진 후 400Kbps |
| LTE 선불 459 20.3GB | 45,900원 | 기본제공 / 기본제공 (부가·영상 30분) | 20.3GB + 소진 후 3Mbps |
| 선불 LTE 42 | 46,200원 | 350분 / 350건 | 6GB |
| LTE 선불데이터 15G | 49,500원 | 100분 / 100건 | 15GB + 소진 후 3Mbps |
| 선불 LTE 톡 | 55,000원 | 기본제공 / 기본제공 (부가·영상 300분) | 3GB + 소진 후 1Mbps |
| LTE 선불선택 770 | 77,000원 | 기본제공 / 기본제공 (부가·영상 200분) | 11GB + 매일 2GB + 소진 후 3Mbps |
| 선불 LTE 비디오 | 85,900원 | 기본제공 / 기본제공 (부가·영상 300분) | 100GB + 소진 후 5Mbps |
선불패드 3종은 통화와 문자가 제공되지 않는 데이터 전용 상품입니다. 휴대폰 번호로 통화·문자·본인인증을 이용하려면 선불패드가 아닌 일반 선불 요금제를 선택해야 합니다.
앤텔레콤 L망 선불폰 요금제 11종
L망에는 LTE 요금제와 5G 선불 20GB+가 함께 있습니다. 국제 요금제는 기본 통화·문자와 별도로 국제전화가 하루 20분 제공됩니다.
| 요금제 | 월 금액 | 통화 / 문자 | 데이터 |
|---|---|---|---|
| L망 선불 LTE기본1 | 12,100원 | 50분 / 30건 | 300MB |
| L망 선불 데이터 2.5GB | 17,000원 | 100분 / 50건 | 2.5GB |
| L망 선불 300분 | 20,800원 | 300분 / 300건 | 300MB + 소진 후 400Kbps |
| L망 선불 300MB 라이트 | 33,000원 | 기본제공 / 기본제공 (부가·영상 50분) | 300MB + 소진 후 1Mbps |
| L망 선불396 10.3GB | 39,600원 | 기본제공 / 기본제공 (부가·영상 50분) | 10.3GB + 소진 후 3Mbps |
| L망 5G 선불 20GB+ | 46,400원 | 기본제공 / 기본제공 (부가·영상 50분) | 20GB + 소진 후 3Mbps |
| L망 선불 396(국제) | 48,400원 | 기본제공 / 기본제공 (부가·영상 50분, 국제전화 일 20분) | 300MB + 소진 후 3Mbps |
| L망 선불 데이터15G | 49,500원 | 100분 / 100건 | 15GB + 소진 후 3Mbps |
| L망 선불 770 | 77,000원 | 기본제공 / 기본제공 (부가·영상 300분) | 11GB + 매일 2GB + 소진 후 3Mbps |
| L망 선불 770(국제) | 85,800원 | 기본제공 / 기본제공 (부가·영상 300분, 국제전화 일 20분) | 11GB + 매일 2GB + 소진 후 3Mbps |
| L망 선불 매일5GB | 85,900원 | 기본제공 / 기본제공 (부가·영상 300분) | 매일 5GB + 소진 후 5Mbps |
K망과 L망 요금제 차이
| 비교 항목 | K망 | L망 |
|---|---|---|
| 선불 상품 수 | 21종 | 11종 |
| 5G 선불 | 없음 | 20GB+ 46,400원 |
| 20GB 구간 | LTE 459 20.3GB, 45,900원 | 5G 20GB+, 46,400원 |
| 396 부가·영상 통화 | 30분 | 50분 |
| 770 부가·영상 통화 | 200분 | 300분 |
| 대용량 상품 | LTE 비디오 100GB | 매일 5GB |
| 데이터 전용 패드 | 1.6GB·3.2GB·6.4GB | 없음 |
| 국제전화 포함 상품 | 없음 | 396(국제)·770(국제) |
396과 770은 두 망의 월 금액과 데이터가 같지만 부가·영상 통화 제공량이 다릅니다. 20GB 구간은 K망 LTE 459와 L망 5G 20GB+의 금액 차이가 500원입니다.
선불폰 무제한 요금제 비교
통화·문자 기본제공 상품도 데이터는 정해진 기본량을 사용한 뒤 400Kbps, 1Mbps, 3Mbps 또는 5Mbps로 속도가 제한됩니다. 데이터 사용량과 소진 후 속도를 함께 비교하면 됩니다.
| 사용 구간 | K망 | L망 | 소진 후 속도 |
|---|---|---|---|
| 통화 중심 | 300MB 라이트 33,000원 | 300MB 라이트 33,000원 | 1Mbps |
| 10GB | 396 39,600원 | 396 39,600원 | 3Mbps |
| 20GB | LTE 459 45,900원 | 5G 20GB+ 46,400원 | 3Mbps |
| 매일 2GB | 770 77,000원 | 770 77,000원 | 3Mbps |
| 대용량 | LTE 비디오 100GB 85,900원 | 매일 5GB 85,900원 | 5Mbps |
요금제가 정해지면 선불폰 개통 방법에서 유심 준비와 신청 순서를 확인할 수 있습니다.
알뜰폰24는 실제 선불폰·알뜰폰 개통 상담 경험을 바탕으로 유심 준비, 요금제 선택, 비대면 개통 절차를 안내합니다. 통신사 정책과 요금제 조건은 변경될 수 있어 신청 전 최신 조건을 확인해 안내합니다.

알뜰폰24
알뜰폰·선불폰 전문가